 
                             
                             
                             
                            Подарочная коробка belle you homme темно-синяя
                            999 ₽
                        
                    
                                                                Или 4 платежа по 
                            
                                250 ₽
                            
                        
                                    Цвет: темно-синий
                                                
                                                                                                    
                                                                                            Размер
                                                                                                - 230х290х70/70
В наличии много
                                                                                                О товаре
                    
                    Подарочная коробка belle you homme темно-синяя
Артикул – YK32
Добавлено в корзину
            обмеры и описание
            Подарочная коробка belle you из плотного картона станет отличным дополнением к покупке. Предназначена для упаковки мужских трусов или других изделий небольшого объема.
Размеры: 230х290х70 мм
Если ваш заказ нужно упаковать в эту подарочную коробку при отправке, добавьте, пожалуйста, эту информацию в поле "Комментарий" при оформлении заказа.
состав и уход
            100% бумага
-
Возврат
            уведомить меня
            Таблица размеров
            Белье и одежда (см)
                        | Размер RU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| Грудь | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 
| Обхват под грудью | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 
| Талия | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 
| Бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 
| Рост | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
Таблица размеров
            Белье и одежда (см)
                            | Размер RU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| Грудь | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 
| Обхват под грудью | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | 98 | 
| Талия | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 
| Бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 
| Рост | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
Белье и одежда для подростков (см)
                        | Размер RU | 38 | 40 | 42 | 44 | 
|---|---|---|---|---|
| Размер EU | XXXS | XXS | XS | S | 
| Возраст | 11-12 лет | 12-13 лет | 13-14 лет | 14-16 лет | 
| Грудь | 76 | 80 | 84 | 88 | 
| Талия | 56 | 60 | 64 | 68 | 
| Бедра | 84 | 88 | 92 | 96 | 
| Рост | 152-158 | 152-158 | 158-164 | 158-164 | 
Таблица размеров
            Белье и одежда (см)
                        | Размер RU | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 54-56 | 
|---|---|---|---|---|
| Размер EU | XS-S | M-L | XL-2XL | 3XL-4XL | 
| Грудь | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 
| Обхват под грудью | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 
| Талия | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 
| Бедра | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 
| Рост | 164 | 170 | 170 | 170 | 
Таблица размеров
            Белье и одежда (см)
                        | Размер RU | 40 | 42-44 | 46-48 | 50-52 | 
|---|---|---|---|---|
| Размер EU | XXS | XS-S | M-L | XL-XXL | 
| Грудь | 80 | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 
| Обхват под грудью | 66 | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 
| Талия | 60 | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 
| Бедра | 88 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 
| Рост | 164 | 164 | 170 | 170 | 
Таблица размеров
            Белье и одежда
                        | Размер RU | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 
|---|---|---|---|---|
| Размер EU | XS/S | M/L | XL/2XL | 3XL/4XL | 
| Грудь | 84-92 | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 
| Талия | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 
| Бедра | 92-100 | 100-108 | 108-116 | 116-124 | 
| Рост | 164 | 170 | 170 | 170 | 
Таблица размеров
            носки
                        | Размер | 23 | 25 | OS | 
|---|---|---|---|
| Размер обуви | 35-37 | 38-40 | 35-40 | 
| Стопа | 21,3-23,3 | 23,3-25,3 | 21,3-25,3 | 
Колготки
                        | Размер | 2 | 3 | 4 | 
|---|---|---|---|
| Рост | 150-165 | 165-175 | 175-180 | 
| Бедра | 90-94 | 94-98 | 98-102 | 
Таблица размеров
            Боди (см)
                        | Размер RU | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 
| Грудь | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 
| Обхват под грудью | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 90 | 95 | 
| Талия | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 
| Бедра | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 
| Рост | 164 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 
| Чашечка | 70B | 75B | 80B | 85C | 85C | 90B | 90D | 95D | 
| Смежные размеры | 65C | 70C/80A | 75C/85A | 75D/85B | 80C/90B | 85C/95A | 85E/95C | 90E/100C | 
Таблица размеров
            Белье
                        | Размер EU | 75B | 80B | 85B | 75C | 80C | 
|---|---|---|---|---|---|
| Грудь | 88 | 92 | 96 | 80 | 96 | 
| Обхват под грудью | 75 | 80 | 85 | 75 | 80 | 
Таблица размеров
            Белье и одежда
                        | Размер RU | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер EU | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 
| Обхват груди (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 
| Обхват талии (см) | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 
| Обхват бедер (см) | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 
| Рост (см) | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 
носки
                                                | Размер | 27 | 29 | 
|---|---|---|
| Размер обуви | 42-43 | 44-45 | 
| Стопа | 26,0-27,3 | 27,3-28,8 | 
Таблица размеров
Обувь
| Размер | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 
|---|---|---|---|---|---|
| Длина стельки | 23,3 | 24 | 24,7 | 25,4 | 26,1 | 
| Высота подошвы | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 
 
                                                                     
                             
                             
                             
                             
                         
                         
                         
                        